ユーノス(eunos) > ロードスター(roadstar)
2シーター > ユーノス > ロードスター
※評価程度について
評価につきましては、個人差がありますので、大まかな目安としてご参考ください。
| 評価 | エンジン | ミッション | 外装 | 内装 |
| 5 | 新品、リビルド | 新品、リビルド | 補修、塗装済み | 新品、張替え済み |
| 4 | 程度良 | 程度良 | 程度良 | 程度良 |
| 3 | 年式相応 | 特に問題なし | キズ、凹み(小) | キズ、汚れ(小) |
| 2 | 走行に支障ない程度のオイル減り有 | 走行に支障ない程度のシフトフィール | キズ、凹み(中) | キズ、汚れ(中) |
| 1 | 自走は可能な程度 | ギア鳴り大 | キズ、凹み(大) | キズ、汚れ(大) |
| 0 | 不動、要修理、交換 | 要修理、交換 | 要修理、交換 | 要修理、交換 |
ロードスター (RoadStar)
![]() |
価格(万円) | メーカー | 車種 | グレード | |||||||||
| 36 | ユーノス | ロードスター | - | ||||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検 | 色 | ||||||||||
| H3 | 108000km | 2年付き | 白 | ||||||||||
| エンジン | 3 | もちろん整備渡し、タイベル交換もします。車検2年付き、税金、リサイクル料金、お届け料別で乗り出し36万 現状渡しは19万(業販価格で個人の方もOK) |
|||||||||||
| ミッション | 3 | ||||||||||||
| 外装 | 3.5 | ||||||||||||
| 内装 | 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
価格(万円) | メーカー | 車種 | グレード | |||||||||
| - | ユーノス | ロードスター | - | ||||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検 | 色 | ||||||||||
| - | - | - | シルバー | ||||||||||
| エンジン | 3 | 只今、仕上げ中 | |||||||||||
| ミッション | 3 | ||||||||||||
| 外装 | 3 | ||||||||||||
| 内装 | 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||








