ホンダ(honda) > ライフ(life)
軽自動車 > ホンダ > ライフ
※評価程度について
評価につきましては、個人差がありますので、大まかな目安としてご参考ください。
| 評価 | エンジン | ミッション | 外装 | 内装 |
| 5 | 新品、リビルド | 新品、リビルド | 補修、塗装済み | 新品、張替え済み |
| 4 | 程度良 | 程度良 | 程度良 | 程度良 |
| 3 | 年式相応 | 特に問題なし | キズ、凹み(小) | キズ、汚れ(小) |
| 2 | 走行に支障ない程度のオイル減り有 | 走行に支障ない程度のシフトフィール | キズ、凹み(中) | キズ、汚れ(中) |
| 1 | 自走は可能な程度 | ギア鳴り大 | キズ、凹み(大) | キズ、汚れ(大) |
| 0 | 不動、要修理、交換 | 要修理、交換 | 要修理、交換 | 要修理、交換 |
ホンダライフ (HONDA LIFE)
![]() |
乗り出し 価格(万円) |
メーカー | 車種 | グレード | |||||||||
| 58 | ホンダ | ライフ | G | ||||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復暦 | ||||||||||
| H12 | 48,500km | H21.3 | なし | ||||||||||
| エンジン | 4 | 女性ワンオーナー 低走行車!! 社外アルミ、社外エアロ リサイクル料金、おとどけ費用別 |
|||||||||||
| ミッション | 4 | ||||||||||||
| 外装 | 4 | ||||||||||||
| 内装 | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||










