スズキ(suzuki) > カプチーノ(beat)
軽自動車 > スズキ > カプチーノ
※評価程度について
評価につきましては、個人差がありますので、大まかな目安としてご参考ください。
| 評価 | エンジン | ミッション | 外装 | 内装 |
| 5 | 新品、リビルド | 新品、リビルド | 補修、塗装済み | 新品、張替え済み |
| 4 | 程度良 | 程度良 | 程度良 | 程度良 |
| 3 | 年式相応 | 特に問題なし | キズ、凹み(小) | キズ、汚れ(小) |
| 2 | 走行に支障ない程度のオイル減り有 | 走行に支障ない程度のシフトフィール | キズ、凹み(中) | キズ、汚れ(中) |
| 1 | 自走は可能な程度 | ギア鳴り大 | キズ、凹み(大) | キズ、汚れ(大) |
| 0 | 不動、要修理、交換 | 要修理、交換 | 要修理、交換 | 要修理、交換 |
スズキカプチーノ (SUZUKI CAP)
![]() |
乗り出し消費税込み価格(万円) | メーカー | 車種 | グレード | |||||||||
| 87 | スズキ | カプチーノ | - | ||||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復暦 | ||||||||||
| H7 | 125,000km | 2年付き | なし | ||||||||||
| エンジン | 4 | 後期カプチーノ、外装仕上げ済みできれいです。 リサイクル料金、お届け費用別 |
|||||||||||
| ミッション | 4 | ||||||||||||
| 外装 | 4 | ||||||||||||
| 内装 | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||









